| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月14日 | 猪名川町春季大会(B) | 白金メッツ | 11 | : | 5 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月14日 | 猪名川町春季大会(C) | 白金メッツ | 0 | : | 7 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月15日 | 猪名川町春季大会(B) | 松小ベアーズ | 5 | : | 4 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月15日 | 猪名川町春季大会(C) | 松小ベアーズ | 4 | : | 3 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月21日 | 練習試合(B級) | 明峰 | 4 | : | 12 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月21日 | 練習試合(B級) | 明峰 | 5 | : | 2 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月22日 | 練習試合(B級) | 志手原 | 9 | : | 6 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月22日 | 練習試合(C級) | 志手原 | 6 | : | 11 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年5月13日 | 一庫大会(B級) | 豊能マウンテンズ | 10 | : | 0 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年5月27日 | 西淀川大会(B級) | 西淀イーグルス | 9 | : | 3 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月2日 | 練習試合(C級) | 白金メッツ | 7 | : | 7 | △ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月2日 | 練習試合(C級) | 白金メッツ | 4 | : | 5 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月3日 | 一庫大会(C級) | グリーハイツファイターズ | 2 | : | 1 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月17日 | 練習試合(B級) | 松小ベアーズ | 13 | : | 2 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月23日 | 練習試合(B級) | 多田エンジェルス | 5 | : | 4 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月23日 | 練習試合(B級) | 多田エンジェルス | 17 | : | 1 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年7月22日 | 練習試合(B級) | 松小ベアーズ | 0 | : | 11 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年7月22日 | 練習試合(B級) | 松小ベアーズ | 18 | : | 5 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年7月29日 | 練習試合(C級) | 白金メッツ | 5 | : | 14 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年7月29日 | 練習試合(C級) | 白金メッツ | 4 | : | 9 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年8月4日 | 練習試合(C級) | 緑が丘 | 19 | : | 2 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年8月4日 | 練習試合(B級) | 緑が丘 | 0 | : | 11 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年8月5日 | 池田大会 | 箕面モンキーズ | 1 | : | 10 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月1日 | 一庫大会(C級) | 松小ベアーズ | 7 | : | 6 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月8日 | 猪名川大会(C級) | 白金メッツ | 1 | : | 9 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月8日 | 猪名川大会(C級) | 松小ベアーズ | 1 | : | 1 | △ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月9日 | 猪名川大会(B級) | 白金メッツ | 3 | : | 7 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月15日 | 猪名川大会(B級) | 松小ベアーズ | 13 | : | 1 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月16日 | 西淀秋季大会(C級) | 池田レッドアーミー | 9 | : | 0 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年9月17日 | 一庫大会(B級) | 清和台 | 2 | : | 5 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年10月14日 | キッズ杯(C級) | 瑞穂チャニーズ | 6 | : | 0 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年10月20日 | 練習試合(C級) | 園和北フレンズ | 6 | : | 4 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年10月20日 | 練習試合(B級) | 園和北フレンズ | 11 | : | 2 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年11月3日 | 練習試合(B級) | 豊能ビッグジャガーズ | 1 | : | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年11月4日 | キッズ杯(C級) | 西宮ブレーブス | 1 | : | 2 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年11月18日 | キッズ杯(C級) | キングタイガース | 2 | : | 3 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年11月25日 | 練習試合(B級) | シャークス | 9 | : | 1 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年11月25日 | 練習試合(B級) | シャークス | 1 | : | 0 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年12月15日 | キッズ杯(C級:準決勝) | レッドホークス | 2 | : | 0 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年12月16日 | 猪名川ジュニア学童大会予選 | ベアーズ | 3 | : | 0 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年12月16日 | 猪名川ジュニア学童大会予選 | ブレーブス | 5 | : | 4 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 猪名川ジュニア学童大会予選 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 大島小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | ブレーブス | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 12:50〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 山本⇒美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 河野 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ブレーブス | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1塁打:岡田,河野,山本 | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1点差に負け大変悔しい結果となった・・・。この悔しさをバネにこの冬は練習に励んで欲しいものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 猪名川ジュニア学童大会予選 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 大島小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | ベアーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 9:50〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1塁打:薬師寺,山本,河野 | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 何度も3塁までランナーを送るもののあと1本が出ず悔しい結果となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | キッズ杯(C級:準決勝) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | レッドホークス | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| レッドホークス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝したレッドホークス相手に堅実な守備で対応。1点が取れなかったのが悔やまれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | シャークス | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 15:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 山本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| シャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打:大内 | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | シャークス | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 13:24〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| シャークス | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1塁打:山本 | 本塁打:薬師寺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | キッズ杯(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | つつじが丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | キングタイガース | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 11:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| キングタイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打:美根,高橋,岡田 | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前回のブレーブス戦に続き1点差のゲームをものにしました。こういう試合に競り勝つと強くなっていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年11月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | キッズ杯(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | つつじが丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 西宮ブレーブス | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 11:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の田中、山本の好投を引き継ぐような美根の好投。 最後は、幸運の逆転サヨナラピッチャーゴロ!?運も味方した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年11月3日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(B級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | つつじが丘小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 豊能ビッグジャガーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 14:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中⇒山本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1塁打:大内,田中(2),山本 | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 田中の好投と山本の好リリーフが光った試合。 涼しく(寒く?)なって、俄然田中の調子がいい!? |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(B級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 町民グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 園和北フレンズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 13:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1塁打:岡田,河野 | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打:永井,椎葉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 田中の好投により安心して見ていられた。涼しくなってきたおかげか!? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 町民グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 園和北フレンズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 10:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 美根⇒岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| フレンズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1塁打:岡田(2),桝村,坂本,木村,松浦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打:高橋 | 本塁打:高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋の地道な練習成果が垣間見られた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | キッズ杯(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 瑞穂チャニーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| チャニーズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 本塁打: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 一庫大会(B級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | つつ小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 清和台 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中⇒山本⇒美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 河野⇒岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 清和台 | 2 | 3 | × | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 大内,美根 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 西淀秋季大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 竹島グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 池田レッドアーミー | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 14:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 大内⇒松浦⇒美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| レッドアーミー | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 岡田,松宮 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | 松浦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 猪名川大会(B級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 千軒グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 松小ベアーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 山本⇒田中⇒美根 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 河野⇒岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ベアーズ | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 河野 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 猪名川大会(B級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 千軒グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 白金メッツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 11:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中⇒山本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 河野⇒岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| メッツ | 4 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 岡田(2),田中 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ピッチャーのコントロールの無さにつきる。 頑張れ5年生!! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 猪名川大会(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 町民グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 松小ベアーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 15:15〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 岸田,木村,坂本 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 久しぶりに緊張感のある投手戦となった。 同点引き分けとなったが、得失点差で優勝!おめでとう! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 猪名川大会(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 町民グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 白金メッツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 13:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 美根⇒岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 岡田⇒大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| メッツ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 4 | 5 | × | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 岡田(2),木村 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利こそしたもののまだまだ荒さの目立った試合。 もう少し大事に攻めよう! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 一庫大会(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 名月グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 松小ベアーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 11:50〜13:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 美根⇒岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ベアーズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 岡田 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | 木村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チャンスにここ一発が出ず、またまた1点差負け。 来週のベアーズ戦では必ず雪辱を! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 池田大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 箕面モンキーズ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 14:07〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| モンキーズ | 3 | 2 | 0 | 5 | × | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 田中 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(B級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 緑が丘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 12:35〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 田中⇒山本⇒松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 河野 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 緑が丘 | 0 | 0 | 6 | 5 | × | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 田中 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 猪名川小学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 緑が丘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 9:55〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 岡田⇒松浦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 4 | 8 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 緑が丘 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 松浦,岡田,木村,岸田 | 本塁打: | 大内,木村,松浦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年7月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 登尾グランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | : | 白金メッツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | : | 12:55〜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | : | 大内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕手 | : | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ヤンキース | 2 | 3 | 2 | 2 | × | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1塁打: | 岡田,桝村,大内 | 本塁打: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2塁打: | 美根,岡田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3塁打 | : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | : | 平成19年7月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会名 | : | 練習試合(C級) | |||||||||||||||||||||||||||
